Products
| Drilling Motors | Seal Assemblies |
| Mills | On/Off Seal Units |
| Bits | Profile Nipples |
| Casing Scrapers | Sliding Sleeves |
| Dimple Connectors | Pup Joints |
| Hydraulic Disconnects | Blast Joints |
| Check Valves | Tubing Anchors |
| X-Over Subs | Sand Pumps |
| Dump Subs | Mud Cans |
| Setting Tools | Fishing Equipment |
| Permanent Bridge Plugs | Impression Blocks |
| Retrievable Bridge Plugs | Inhibitor |
| Permanent Packers | Cement |
| Retrievable Packers | Friction Reducer |
| Cement Retainers |
Drilling Motor Specifications
|
2 7/8" 73mm 7/8 - 3 Stage |
||
| Performance Specifications | Imperial | Metric |
| Flow Range | 50 - 100 gal | 189 - 378 lpm |
| Speed Range | 135 - 270 rpm | 135 - 270 rpm |
| Speed Ratio | 2.70 rev/gal | 0.714 rev/l |
| Recommended Max Differential Pressure | 450 psi | 3,103 kpa |
| Torque Ratio | 0.977 ft lbs/psi | 0.192 Nm/kpa |
| Torque Recommended Max Differential | 440 ft lbs | 597 Nm |
| Stall Torque | 690 ft lbs | 936 Nm |
| Motor Specifications | Imperial | Metric |
| Hole Size | 3 1/2" - 4 1/2" | 89 - 114 mm |
| Standard Bit Box Thread | 2 3/8 Reg | 2 3/8 Reg |
| Max WOB | 9,300 lbs | 4,140 daN |
| Max Pull While Back Reaming | 15,500 lbs | 6,900 daN |
| Absolute Overpull | 72,100 lbs | 32,100 daN |
| Tool Weight | 168 lbs | 76 kg |
| Average Length | 11 ft | 3.35 m |
|
3 1/2" 89mm 7/8 - 3 Stage |
||
| Performance Specifications | Imperial | Metric |
| Flow Range | 75 - 150 gall | 284 - 568 lpm |
| Speed Range | 180 - 360 rpm | 180 -360 rpm |
| Speed Ratio | 2.40 rev/gal | 0.633 rev/l |
| Recommended Max Differential Pressure | 450 psi | 3,103 kpa |
| Torque Ratio | 1.12 ft lbs/psi | 0.22 Nm/kpa |
| Torque Recommended Max Differential | 500 ft lbs | 678 Nm |
| Stall Torque | 960 ft lbs | 1,302 Nm |
| Motor Specifications | Imperial | Metric |
| Hole Size | 4 1/4 - 5 7/8" | 108 - 149 mm |
| Standard Bit Box Thread | 2 7/8 Reg | 2 7/8 Reg |
| Max WOB | 26,700 lbs | 11,900 daN |
| Max Pull While Back Reaming | 15,300 lbs | 6,800 daN |
| Absolute Overpull | 216,000 lbs | 127,500 daN |
| Tool Weight | 279 lbs | 127 kg |
| Average Length | 12.5 ft | 3.81 m |
|
3 1/2" 89mm 7.8 - 3.8 Stage |
||
| Performance Specifications | Imperial | Metric |
| Flow Range | 75 - 150 gal | 284 - 568 lpm |
| Speed Range | 118 - 235 rpm | 118 - 235 rpm |
| Speed Ratio | 1.57 rev/gal | 0.41 rev/l |
| Recommended Max Differential Pressure | 660 psi | 4,550 kpa |
| Torque Ratio | 1.67 ft lbs/psi | 0.33 Nm/kpa |
| Torque Recommended Max Differential | 1,100 ft lbs | 1,490 Nm |
| Stall Torque | 1,655 ft lbs | 2,243 Nm |
| Motor Specifications | Imperial | Metric |
| Hole Size | 4 1/4" - 5 7/8" | 108 - 149 mm |
| Standard Bit Box Thread | 2 7/8 Reg | 2 7/8 Reg |
| Max WOB | 26,700 lbs | 11,900 daN |
| Max Pull While Back Reaming | 15,300 lbs | 6,800 daN |
| Absolute Overpull | 216,000 lbs | 127,500 daN |
| Tool Weight | 359 lbs | 163 kg |
| Average Length | 16.4 ft | 5 m |